
Schulferien- und Feiertagskalender
Schulferientermine für alle Bundesländer in Deutschland im Überblick:
| Bundesland | Winter | Ostern / Frühjahr | Himmelfahrt / Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | — | 21.04./26.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 28.07.-10.09. | 31.10/02.11.-04.11. | 23.12.-05.01. |
| Bayern | 07.03.-11.03. | 18.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 30.07.-12.09. | 31.10.-05.11. | 27.12.-05.01. |
| Berlin | 31.01.-05.02. | 18.04.-30.04. | 03.06 | 29.06./ 30.06.-12.08. | 04.10.-14.10. | 23.12.-03.01. |
| Brandenburg | 31.01.-05.02. | 20.04.-30.04. | 03.06. | 30.06.-13.08. | 04.10.-14.10. | 23.12.-03.01. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 16.04.-30.04. | 03.06./14.06. | 07.07.-17.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-04.01. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03.-18.03. | 26.04.-29.04. +03.06. | 30.06.-10.08. | 04.10.-14.10. | 27.12.-06.01. |
| Hessen | — | 18.04.-30.04. | — | 27.06.-05.08. | 10.10.-22.10. | 21.12.-06.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 07.02.-19.02. | 16.04.-27.04. | 10.06.-14.06. | 04.07.-13.08. | 17.10.-21.10. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachsen | 31.01.-01.02. | 16.04.-30.04. | 03.06.+14.06. | 07.07.-17.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-04.01. |
| Nordrhein-Westfalen | — | 18.04.-30.04. | — | 25.07.-06.09. | 24.10.-05.11. | 23.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | — | 18.04.-29.04. | — | 27.06.-05.08. | 04.10.-14.10. | 22.12.-06.01. |
| Saarland | 07.03.-12.03. | 18.04.-30.04. | — | 24.06.-06.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. |
| Sachsen | 12.02.-26.02. | 22.04.-30.04. | 03.06. | 11.07.-19.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02.-12.02. | 18.04.-27.04. | 14.06.-18.06. | 11.07.-24.08. | 17.10.-22.10. | 22.12.-07.01. |
| Schleswig-Holstein | — | 15.04.-30.04. | 03.06.-04.06. | 04.07.-13.08. | 10.10.-22.10. | 23.12.-06.01. |
| Thüringen | 31.01.-05.02. | 18.04.-30.04. | 11.06.-14.06. | 11.07.-19.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-01.01. |
Gesetzliche & kirchliche Fest- und Feiertage in Deutschland im Überblick:
| Datum | Festtag / Feiertag | Gesetzlicher Feiertag | Bundeseinheitlich | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | Neujahr | X | X | |
| 06.01.2011 | Heilige drei Könige | X | BW, BY, ST | |
| 14.02.2011 | Valentinstag | |||
| 07.03.2011 | Rosenmontag | |||
| 08.03.2011 | Fastnachtsdienstag | |||
| 09.03.2011 | Aschermittwoch | |||
| 22.04.2011 | Karfreitag | X | X | |
| 24.04.2011 | Ostern | |||
| 25.04.2011 | Ostermontag | X | X | |
| 01.05.2011 | Maifeiertag | X | X | |
| 08.05.2011 | Muttertag | |||
| 02.06.2011 | Christi Himmelfahrt | X | X | |
| 12.06.2011 | Pfingstsonntag | |||
| 13.06.2011 | Pfingstmontag | X | X | |
| 23.06.2011 | Fronleichnam | X | BW, BY, HE, NRW, RP, SL, (SN,TH) | |
| 08.08.2011 | Friedensfest | X | Augsburg (BY) | |
| 15.08.2011 | Mariä Himmelfahrt | X | (K), SL | |
| 02.10.2011 | Erntedankfest | |||
| 03.10.2011 | Tag der Deutschen Einheit | X | X | |
| 31.10.2011 | Reformationstag | X | BB, MV, SN, ST, TH | |
| 31.10.2011 | Halloween | |||
| 01.11.2011 | Allerheiligen | X | BW, BY, NRW, RP, SL | |
| 13.11.2011 | Volkstrauertag | |||
| 16.11.2011 | Buß- und Bettag | X | SN | |
| 20.11.2011 | Totensonntag | |||
| 27.11.2011 | 1. Advent | |||
| 04.12.2011 | Barbara | |||
| 04.12.2011 | 2. Advent | |||
| 06.12.2011 | Nikolaus | |||
| 12.12.2011 | 3. Advent | |||
| 18.12.2011 | 4. Advent | |||
| 24.12.2011 | Heiligabend | |||
| 25.12.2011 | 1. Weihnachtstag | X | X | |
| 26.12.2011 | 2. Weihnachtstag | X | X | |
| 31.12.2011 | Silvester |
(K) = gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung
Länderabkürzungen im Feiertagskalender:
| Abkürzung | Bundesland |
|---|---|
| BW | Baden-Württemberg |
| NI | Niedersachsen |
| BY | Bayern |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| BE | Berlin |
| RP | Rheinland-Pfalz |
| BB | Brandenburg |
| SL | Saarland |
| HB | Bremen |
| SN | Sachsen |
| HH | Hamburg |
| ST | Sachsen-Anhalt |
| HE | Hessen |
| SH | Schleswig-Holstein |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern |
| TH | Thüringen |




